Opakowania Ozdobne Flokowane:
F2 F4 F11 F24
Symbol | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
F2 | 53-60-30 | 36 | 432 | kliknij » |
F4 | 864 | kliknij » | ||
F11 | 217-50-26 | 24 | 192 | kliknij » |
F24 | 48 | 576 | kliknij » |
FU12 F15 FU16:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU12 | pióro, łyżeczka, kolor czerwony, niebieski | 155-55-30 | 24 | 192 | kliknij » |
F15 | pierścionek, kolor czerwony, niebieski, zielony, czarny | 55-50-38 | 36 | 432 | kliknij » |
FU16 | uniwersalne, wisiorki, kolor czerwony, niebieski, zielony czarny | 155-55-30 | 24 | 192 | kliknij » |
FU5M FU5B FU14R FU13:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU5B | zegarek, bransoleta, kolor czerwony, niebieski, zielony, czarny | 93-93-55 | 12 | 144 | kliknij » |
FU5M | wisiorek, medal, zegarek, kolczyki, kolor czerwony, niebieski | 80-80-40 | 24 | 288 | kliknij » |
FU14R | spinki, obrączki, kolor czerwony, niebieski, zielony, winiowy, ecrii | 78-60-30 | 24 | 288 | kliknij » |
FU13 | spinki, obrączki, kolor czerwony | 95-70-35 | 24 | 192 | kliknij » |
FU18 FU22 FU25 FU29:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU18 | naszyjnik, kolor czerwony, niebiesk, zielony | 115-60-25 | 24 | 288 | kliknij » |
FU22 | naszyjnik, kolor czerwony, niebiesk, zielony | 140-100-40 | 12 | 96 | kliknij » |
FU25 | naszyjnik, kolia, kolor czerwony, niebieski | 170-111-40 | 12 | 96 | kliknij » |
FU29 | pierścionek, obrączki, kolor czerwony, zielony, niebieski, winiowy | 56-47-38 | 48 | 576 | kliknij » |
FU17 FU27M FU 51 FU56:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU17 | bransoleta, mały zegarek, kolor czerwony | 225-40-26 | 24 | 192 | kliknij » |
FU26M | komplety, kolor czerwony, niebieski | kliknij » | |||
FU51 | medal, wisiorek, kolor czerwony, niebieski, zielony | 125-90-33 | 24 | 192 | kliknij » |
FU56 | medal, wisiorek, kolczyki, kolor czerwony, zielony, czarny | 75-96-38 | 24 | 216 | kliknij » |
FU23 FU 26L FU55 3040:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU23 | wisiorek, kolia, kolor czerwony, niebieski, zielony, wiśniowy, ecrii, czarny | 165-165-28 | 12 | 96 | kliknij » |
FU26L | duża kolia, kolor czerwony, niebieski | 195-195-48 | 6 | 36 | kliknij » |
FU55 | spinki mankietowe, kolor czerwony, zielony | 90-40-30 | 36 | 432 | kliknij » |
3040 | pierścionek (serce), kolor czarny | kliknij » |
FU28 FU50 FM1009 FM1010:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU28 | komplet biżuterii, kolor czerwony, zielony | 24 | 192 | kliknij » | |
FU50 | kolia (serce), kolor czerwony, niebieski | 165-155-40 | 24 | 74 | kliknij » |
FM1009 | uniwersalne (muszla), kolor czerwony, niebieski | kliknij » | |||
FM1010 | uniwersalne (muszla), kolor niebieski, ecrii | kliknij » |
FB5 FB7 FB11 FB23:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FB5 | zegarek, kolor czerwony, niebieski | 95-95-48 | 12 | 144 | kliknij » |
FB7 | pierścionek, kolor czerwony, niebieski | 55-55-48 | 36 | 432 | kliknij » |
FB11 | zegarek, bransoleta, kolor czerwony, niebieski | 222-50-35 | 24 | 192 | kliknij » |
FMB23 | kolia, kolor czerwony, niebieski | 165-165-50 | 6 | 36 | kliknij » |
FU30 FU38 FU62 AP01:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU30 | pierścionek (róża z łodygą) | 12 | 144 | kliknij » | |
FU38 | pierścionek, kolor czerwony, ecrii | 48 | 576 | kliknij » | |
FU62 | pierścionek, kolor czerwony | 24 | 288 | kliknij » | |
AP01 | uniwersalne, komplety (duża muszla), kolor czerwony | 4 | 12 | kliknij » |
FU27 FUV31 FU45 FU49 FU98:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU27 | pierścionek, kolor czerwony, zielony | 24 | 288 | kliknij » | |
FUV31 | pierścionek, kolor czerwony, niebieski, zielony | 24 | 576 | kliknij » | |
FU45 | pierścionek, kolor czerwony, niebieski, zielony | 24 | 288 | kliknij » | |
FU49 | pierścionek, kolor czerwony, niebieski, zielony | 24 | 288 | kliknij » | |
FU98 | pierścionek, kolor czerwony | 48 | 384 | kliknij » |
FU8 FU8S FU19 FU19S FU31 FU37 FU94 8001:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU8 | pierścionek (kapelusz), kolor czerwony | 24 | 92 | kliknij » | |
FUV8S | pierścionek (mały kapelusz), kolor czerwony | 24 | 92 | kliknij » | |
FU19 | pierścionek (cylinder), kolor czerwony | 24 | 192 | kliknij » | |
FU19S | pierścionek (mały cylinder), kolor czerwony | 24 | 288 | kliknij » | |
FU31 | pierścionek, kolor czerwony | 48 | 384 | kliknij » | |
FU37 | pierścionek, kolor czerwony | 24 | 384 | kliknij » | |
FU94 | pierścionek, kolor czerwony | kliknij » | |||
8001 | pierścionek, kolor czerwono-żółty | kliknij » |
FU53 FU53L FU70 FU113 FU118 FU130:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU53 | pierścionek (mały miś), kolor biały, brązowy | 48 | 384 | kliknij » | |
FU53L | pierścionek (duży miś), kolor biały, brązowy | 24 | 288 | kliknij » | |
FU70 | pierścionek, kolor jasny brąz | kliknij » | |||
FU113 | pierścionek, kolor czarno-biały | 36 | 432 | kliknij » | |
FU118 | pierścionek, kolor czerwony | 48 | 576 | kliknij » | |
FU130 | pierścionek, kolor ecrii | kliknij » |
FU43 FU43A FU61 FU72 FU92 FU116:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU43 | pierścionek, kolor pomarańczowy | kliknij » | |||
FU43A | pierścionek, kolor zielony, pomarańczowy | kliknij » | |||
FU61 | pierścionek, kolor brązowo-zielony | 48 | 576 | kliknij » | |
FU72 | pierścionek, kolor czerwono-czarny | 48 | 384 | kliknij » | |
FU92 | pierścionek, kolor czarno-biały | 36 | 432 | kliknij » | |
FU116 | pierścionek, kolor zielono-beżowy | 48 | 576 | kliknij » |
FU47 FU79 FU86 FU96 FU122:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU47 | pierścionek, kolor czarny | 24 | 288 | kliknij » | |
FU79 | pierścionek, kolor czerwony | 36 | 432 | kliknij » | |
FU86 | pierścionek, kolor czerwony | 36 | 432 | kliknij » | |
FU96 | pierścionek, kolor czerwony | kliknij » | |||
FU122 | pierścionek, kolor czerwony | 24 | 288 | kliknij » |
FU63 FU77 FU88 Ve7:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
FU63 | pierścionek, kolor czerwony | 24 | 288 | kliknij » | |
FU77 | pierścionek, kolor czerwony | kliknij » | |||
FU88 | pierścionek | 36 | 432 | kliknij » | |
Ve7 | pierścionek, kolor biały | kliknij » |
SB3 SB4 SB5 SB6:
Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
SB3 | zegarek, kolor czerwony, niebieski | kliknij » | |||
SB4 | bransoleta, mały zegarek, kolor czerwony, niebieski | kliknij » | |||
SB5 | pierścionek, kolor czerwony, niebieski | kliknij » | |||
SB6 | kolia i bransoleta, kolor czerwony, niebieski | kliknij » |